濕法脫硫VS干法脫硫
發(fā)布者:admin_hbcy
發(fā)表時(shí)間:2025-11-26
65
詳細(xì)對(duì)比表格
| 對(duì)比維度 | 濕法脫硫 | 干法脫硫 |
| 基本原理 | 利用堿液(石灰石/石膏漿液)與煙氣中的SO?在吸收塔內(nèi)進(jìn)行氣液傳質(zhì)反應(yīng),生成亞硫酸鈣,再?gòu)?qiáng)制氧化為石膏。 | 將干粉狀吸收劑(如消石灰)直接噴入煙氣中,或讓煙氣通過(guò)裝有吸收劑的床層,進(jìn)行氣固反應(yīng)生成干態(tài)副產(chǎn)物。 |
| 技術(shù)代表 | 石灰石-石膏濕法、氨法、海水法 | 噴霧干燥法、循環(huán)流化床法、NID法、活性焦/炭吸附法 |
| 脫硫效率 | 非常高(>95%~99%以上),可穩(wěn)定達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 中等(80%~95%),在條件優(yōu)化下可達(dá)較高水平,但通常難以穩(wěn)定超過(guò)濕法。 |
| 吸收劑 | 石灰石粉、生石灰、氨水 | 生石灰制備的消石灰粉、小蘇打、活性焦/炭 |
| 副產(chǎn)物 | 濕態(tài): 石膏,可資源化利用(如做建材)。 | 干態(tài): 混合物,成分復(fù)雜,通常難以高價(jià)值利用,多用于填埋或筑路。 |
| 系統(tǒng)復(fù)雜性 | 復(fù)雜 | 相對(duì)簡(jiǎn)單 |
| 投資與運(yùn)行成本 | 投資高:設(shè)備龐大,需要防腐,系統(tǒng)復(fù)雜。 運(yùn)行成本高:電耗(循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī))、水耗、物耗都較高。 |
投資較低:系統(tǒng)簡(jiǎn)單,無(wú)需防腐和水循環(huán)系統(tǒng)。 運(yùn)行成本:電耗較低,但吸收劑消耗量更大,鈣硫比高。 |
| 占地面積 | 大(吸收塔、漿液池、石膏脫水樓等體積龐大) | 小(設(shè)備緊湊,尤其適合改造項(xiàng)目) |
| 能耗 | 高(由于有大量的漿液循環(huán)泵和風(fēng)機(jī)) | 較低(無(wú)需漿液循環(huán),系統(tǒng)阻力相對(duì)小) |
| 出水/耗水 | 耗水量巨大,且有廢水產(chǎn)生,需要配套廢水處理系統(tǒng)。 | 基本不耗水或耗水量極少,無(wú)廢水產(chǎn)生。 |
| 對(duì)煙氣溫度影響 | 煙氣溫度會(huì)大幅降低至~50℃,成為“濕飽和煙氣”,需要安裝GGH(煙氣再熱器)?或煙塔合一技術(shù)來(lái)提升排煙溫度,防止“白煙”和腐蝕煙囪。 | 煙氣溫度降低有限,出口煙氣溫度仍在70℃以上,屬于“干煙氣”,無(wú)需煙氣再熱,無(wú)“白煙”問(wèn)題。 |
| 協(xié)同治理能力 | 對(duì)SO?、汞等有一定協(xié)同脫除率。 | 活性焦/炭法具有一體化脫除SOx、NOx、二噁英、重金屬等多種污染物的獨(dú)特能力。 |
| 系統(tǒng)阻力 | 較大 | 較小 |
上一條:煙氣脫硫如何選擇?
新聞資訊
- 2025-12-12 SNCR脫硝的改造
- 2025-12-11 SNCR脫硝改造的相關(guān)內(nèi)容
- 2025-12-10 SCR脫硝精細(xì)化設(shè)計(jì)(總結(jié)篇)
- 2025-12-09 SCR煙氣脫硝精細(xì)化設(shè)計(jì)的維度(下篇)
- 2025-12-08 SCR煙氣脫硝精細(xì)化設(shè)計(jì)的維度(上篇)
